Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | 500L έτοιμος μικρός φορητός κινητός συγκεκριμένος αναμίκτης τυμπάνων επιφύλαξης μιγμάτων ηλεκτρικός | Απαλλαγή του όγκου: | 500L |
---|---|---|---|
Όγκος χρέωσης: | 800L | Ικανότητας: | 18~20m3/h |
Περιστρέφομαι-ταχύτητα τυμπάνων: | 13r/min | Μέγιστο συνολικό μέγεθος: | 6080mm |
Μίξη της μηχανής: | 11Kw | Ανύψωση της μηχανής: | 5.5Kw |
Βάρος: | 2800kg | ||
Υψηλό φως: | concrete mixing equipment,concrete mixer machine |
Πρότυπο | JZC300 | JZC350 | JZC450 | JZC500 | JZM500 |
Απαλλαγή του όγκου | 300L (0.3m3) | 350L (0.35m3) | 450L (0.45m3) | 500L (0.5m3) | 500L (0.5m3) |
Χρέωση του όγκου | 480L | 560L | 720L | 800L | 800L |
Ικανότητα | 6-8m3/h | 10~14m3/h | 16-18m3/h | 18-20m3/h | 18-20m3/h |
Περιστρέφομαι-ταχύτητα τυμπάνων | 17r/min | 14r/min | 13r/min | 13r/min | 13r/min |
Μέγιστο συνολικό μέγεθος | 60mm | 60mm | 6080mm | 6080mm | 6080mm |
Ακρίβεια σίτισης νερού | ≤2% | 2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
Μίξη της μηχανής | 4kw | 5.5kw | 11kw | 11kw | διπλός-5.5kw |
Ανύψωση της μηχανής | 3kw | 4.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Μηχανή υδραντλιών | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
Προδιαγραφή ελαστικών αυτοκινήτου. | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Μέγιστη ταχύτητα συρσίματος | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 0 km/h | 20 km/h |
Διάσταση περιλήψεων |
2260x1990x 2750mm |
2766x2140x 3000mm |
5226x2200x 3100mm |
3116x2050x 4060mm |
5800x2200x 3100mm |
Βάρος | 1200kg | 1650kg | 1900kg | 1950kg | 2800kg |
Q1: Πώς να πάρει το σωστό συγκεκριμένο αναμίκτη για το πρόγραμμά σας;
Α: Σύμφωνα με τον τύπο προγράμματός σας, ικανότητα, συγκεκριμένο τυποποιημένο, συνολικό μέγεθος προγράμματος για να επιλέξει τον καλύτερο εφαρμόσιμο συγκεκριμένο αναμίκτη.
Q2: Πόσο περίπου η ποιότητα του συγκεκριμένου αναμίκτη σας;
Α: Το εργοστάσιό μας είναι εξειδικευμένο στα συγκεκριμένα μηχανήματα για 20years. Οι όλες μηχανές μας κατασκευάζονται αυστηρά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001. Έχουμε ένα ειδικό ακολουθώντας τμήμα qulity για να εξετάσουμε τη μηχανή σε κάθε επεξεργασία.